国内交易品种报价
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌点 |
| 橡胶0709 | 18895 | 85 |
| 玉米0801 | 1622 | -13 |
| 强麦801 | 1835 | -22 |
| 白糖801 | 3557 | 36 |
| 豆粕0709 | 2535 | 5 |
| 豆一0801 | 3318 | -26 |
| 玉米0709 | 1600 | -14 |
| 豆油0709 | 7694 | -88 |
| 一德期货提供更多品种报价>>> | ||
国际交易品种报价
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌点 |
| 橡胶0709 | 18895 | 85 |
| 玉米0801 | 1622 | -13 |
| 强麦801 | 1835 | -22 |
| 白糖801 | 3557 | 36 |
| 豆粕0709 | 2535 | 5 |
| 豆一0801 | 3318 | -26 |
| 玉米0709 | 1600 | -14 |
| 豆油0709 | 7694 | -88 |
| 一德期货提供更多品种报价>>> | ||
国际能源市场(6.15)
| 市场 | 涨跌 | 价格 |
| 纽约商交所 原油期货 |
0.35 | $68.000 |
| 布伦特 原油期货 |
0.30 | $71.550 |
| 纽约商交所 天然气期货 |
0.11 | $7.918 |
首日基准价分别为3399元/吨和3199元/吨 今日,螺纹钢和线材两大钢材期货品种在上海期货交...
| ·配额难现出口井喷 恐引国外贸易围堵 | [10:42] |
| ·避险功能 谨防身陷“黄金避风港” | [15:37] |
| ·郝春明:华尔街援救方案左右铜市走势 | [07:42] |
| ·氧化铝电解铝价恐双双跌破成本线 评 | [07:41] |
| ·时岩:7000亿美元能否唤醒商品牛市 | [10:05] |
| 合 作 媒 体 |
| 上海期货网 | 华尔街期货 | 中粮期货 | 中国期货金融网 | 东华期货 | 弘业期货 | 北方期货 | 国泰君安期货 | 天富期货 | 经易期货 | 金鹏期货 | 大有期货 | 长城期货 | 瑞奇期货 | 广永期货 | 中钢期货 | 美尔雅期货 | 新世纪期货 | 中大期货 | 迈科期货 | 海富期货 | 创元期货 | 泰达荷银基金 | 财讯期货 | 华夏金融期货网 | 财讯期货 | 金仓贵金属 | 世界能源金融网 | |


