国内交易品种报价
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌点 |
| 橡胶0709 | 18895 | 85 |
| 玉米0801 | 1622 | -13 |
| 强麦801 | 1835 | -22 |
| 白糖801 | 3557 | 36 |
| 豆粕0709 | 2535 | 5 |
| 豆一0801 | 3318 | -26 |
| 玉米0709 | 1600 | -14 |
| 豆油0709 | 7694 | -88 |
| 一德期货提供更多品种报价>>> | ||
国际交易品种报价
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌点 |
| 橡胶0709 | 18895 | 85 |
| 玉米0801 | 1622 | -13 |
| 强麦801 | 1835 | -22 |
| 白糖801 | 3557 | 36 |
| 豆粕0709 | 2535 | 5 |
| 豆一0801 | 3318 | -26 |
| 玉米0709 | 1600 | -14 |
| 豆油0709 | 7694 | -88 |
| 一德期货提供更多品种报价>>> | ||
国际能源市场(6.15)
| 市场 | 涨跌 | 价格 |
| 纽约商交所 原油期货 |
0.35 | $68.000 |
| 布伦特 原油期货 |
0.30 | $71.550 |
| 纽约商交所 天然气期货 |
0.11 | $7.918 |
七大品种同时跌停 昨日“受伤”最大的是工业品,上海市场的几大热门品种——沪铜、沪锌、天胶、燃料...
| ·ICE原糖期货3月3日收盘下跌报22.05美分/磅 | [08:14] |
| ·CBOT大豆期货3日收盘价基本持平涨1/4美分 | [08:13] |
| ·ICE棉花期货3日收盘走高报收82.97美分/磅 | [08:12] |
| ·美国小麦期货3日收盘价强劲上涨11 1/4美分 | [08:10] |
| ·CBOT玉米期货3日收盘报3.75 3/4美元/蒲式耳 | [08:03] |
| 合 作 媒 体 |
| 上海期货网 | 华尔街期货 | 中粮期货 | 中国期货金融网 | 东华期货 | 弘业期货 | 北方期货 | 国泰君安期货 | 天富期货 | 经易期货 | 金鹏期货 | 大有期货 | 长城期货 | 瑞奇期货 | 广永期货 | 中钢期货 | 美尔雅期货 | 新世纪期货 | 中大期货 | 迈科期货 | 海富期货 | 创元期货 | 泰达荷银基金 | 财讯期货 | 华夏金融期货网 | 财讯期货 | 金仓贵金属 | 世界能源金融网 | |


