国内交易品种报价
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌点 |
| 橡胶0709 | 18895 | 85 |
| 玉米0801 | 1622 | -13 |
| 强麦801 | 1835 | -22 |
| 白糖801 | 3557 | 36 |
| 豆粕0709 | 2535 | 5 |
| 豆一0801 | 3318 | -26 |
| 玉米0709 | 1600 | -14 |
| 豆油0709 | 7694 | -88 |
| 一德期货提供更多品种报价>>> | ||
国际交易品种报价
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌点 |
| 橡胶0709 | 18895 | 85 |
| 玉米0801 | 1622 | -13 |
| 强麦801 | 1835 | -22 |
| 白糖801 | 3557 | 36 |
| 豆粕0709 | 2535 | 5 |
| 豆一0801 | 3318 | -26 |
| 玉米0709 | 1600 | -14 |
| 豆油0709 | 7694 | -88 |
| 一德期货提供更多品种报价>>> | ||
国际能源市场(6.15)
| 市场 | 涨跌 | 价格 |
| 纽约商交所 原油期货 |
0.35 | $68.000 |
| 布伦特 原油期货 |
0.30 | $71.550 |
| 纽约商交所 天然气期货 |
0.11 | $7.918 |
“数据灾备”,简单地说,就是为了灾难后恢复而对数据、数据处理等在另一个交易系统上进行数据备份的过...
| ·证监会:股指期货、创业板准备工作稳步推进 | [15:15] |
| ·灾区准备金率暂缓调高 各金融机构紧急输血 | [13:32] |
| ·高油价威胁全球经济复苏 热钱风险的关键 | [13:24] |
| ·雷曼:地震对中国经济增长影响暂时而有限 | [13:22] |
| ·中国不会出现恶性通胀 2008年物价基本判断 | [13:15] |
| 合 作 媒 体 |
| 上海期货网 | 华尔街期货 | 中粮期货 | 中国期货金融网 | 东华期货 | 弘业期货 | 北方期货 | 国泰君安期货 | 天富期货 | 经易期货 | 金鹏期货 | 大有期货 | 长城期货 | 瑞奇期货 | 广永期货 | 中钢期货 | 美尔雅期货 | 新世纪期货 | 中大期货 | 迈科期货 | 海富期货 | 创元期货 | 泰达荷银基金 | 财讯期货 | 华夏金融期货网 | 财讯期货 | 金仓贵金属 | |

