5月9日星期五,受到将发行铂金债券消息的影响,纽约铂金价格大幅上升,油价再创历史新高,推动纽约黄金期货价格收高。
以下是国际主要市场5月9日收盘价
伦敦贵金属9日收盘报价
(单位:美元/盎司)
-----------------------------------------
品种 5月9日收盘 5月8日收盘
黄金 880.55 867.50
白银 16.68 16.62
铂金 2,071.00 1,958.00
钯金 439.00 421.00
-----------------------------------------
资料来源:综合外电
COMEX期金9日收盘报价
(单位:美元/盎司)
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/08(GLNM) 887.0 888.5 871.0 885.8 3.7 78,507 234,172
8月/08(GLNQ) 888.5 892.5 879.2 890.0 3.8 3,357 60,215
10月/08(GLNV) 893.5 893.5 893.5 893.8 3.8 71 16,332
12月/08(GLNZ) 895.0 895.0 895.0 897.5 3.8 1,839 37,846
4月/09(GLNJ) 901.3 901.3 901.3 905.0 3.7 33 12,371
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
上海黄金交易所5月9日交易行情
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 196.00 199.00 196.00 198.92 3.71 0.019 198.47 41.40
Au9995 198.00 199.00 198.00 198.88 3.88 0.02 198.67 2,318
Au9999 197.00 199.21 196.35 199.00 4.09 0.021 198.86 1,136
Pt9995 472.69 473.69 472.69 473.14 15.73 0.034 473.08 34
AuT+N1 197.80 197.80 197.80 197.80 3.30 0.017 197.80 20
AuT+N2 197.50 199.50 197.50 198.50 8.26 0.043 198.50 80
AuT+D 197.49 199.49 197.03 198.78 4.05 0.021 198.35 10,820
AgT+D 3,974.00 3,981.00 3,956.00 3,980.00 56.00 0.014 3,971.00 10,868
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
铂价大涨油价创新高金价收高
综合媒体5月12日报道,5月9日星期五,受到将发行铂金债券消息的影响,纽约铂金价格大幅上升,油价再创历史新高,推动纽约黄金期货价格收高。