以下是天琪期货信息部对国内部分省份豆油出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨
日期 哈尔滨(一级)大连(四级)山东(四级)江苏(一级)广东(四级)
08/05/07 12100 12200 11100 11400 10600
08/05/06 12100 12200 11100 11400 10600
08/05/05 12100 12200 11250 11600 10600
08/04/30 12100 12200 11250 11700 10600
08/04/29 12100 12200 11350 11800 10800
08/04/28 12100 12200 11350 11800 10800
08/04/25 12400 12200 11500 12000 10900
08/04/24 12600 12200 11500 12000 10900
08/04/23 12600 12200 11500 12200 10900
08/04/22 12600 12200 11550 12200 10900
08/04/21 12700 12200 11600 12200 11000
08/04/18 12700 12200 11700 12300 11000
08/04/17 12700 12400 11700 12300 11200
08/04/16 12700 12600 11800 12300 11200
08/04/15 12700 12600 11750 12400 11200
08/04/14 12700 12600 11700 12400 11200
08/04/11 12700 12600 11650 12400 11000
08/04/10 12700 12600 11600 12400 11600
08/04/09 12700 12600 11600 12500 11800
08/04/08 12600 12600 11600 12800 11800
08/04/07 12400 12600 11600 12600 11600
08/04/03 12600 12600 11600 12400 11400
08/04/02 12600 12600 11800 12400 11500
08/04/01 13000 12800 11900 12600 11500
08/03/31 13000 12800 11900 12600 11500
08/03/28 13200 12800 12200 13000 11800
08/03/27 13300 12800 12400 13000 12000
