5月8日星期三,在美元停止上涨的情况下,受到将发行铂金债券消息的影响,纽约铂金价格大幅上升,拉动黄金期货价格大幅走高。
以下是国际主要市场5月8日收盘价
伦敦贵金属8日收盘报价
(单位:美元/盎司)
-----------------------------------------
品种 5月8日收盘 5月7日收盘
黄金 884.10 867.50
白银 16.85 16.62
铂金 2,012.00 1,958.00
钯金 435.00 421.00
-----------------------------------------
资料来源:综合外电
COMEX期金8日收盘报价
(单位:美元/盎司)
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/08(GLNM) 873.4 886.5 873.5 882.1 10.9 110,435 237,076
8月/08(GLNQ) 882.0 890.4 882.0 886.2 10.8 8,627 53,525
10月/08(GLNV) 879.3 879.3 879.3 890.0 10.7 44 16,369
12月/08(GLNZ) 897.5 897.5 897.5 893.7 10.6 1,203 36,072
2月/09(GLNG) 887.0 887.0 887.0 897.5 10.5 34 24,869
4月/09(GLNJ) 870.6 870.6 870.6 901.3 10.3 50 12,467
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
上海黄金交易所5月8日交易行情
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 196.88 196.88 195.00 195.21 -1.67 -0.00800 195.54 35.4
Au9995 195.20 195.30 195.00 195.00 -1.40 -0.00700 195.17 1,610
Au9999 196.00 196.00 194.70 194.91 -1.55 -0.00800 195.45 1,157
Pt9995 453.96 459.00 453.96 457.41 6.10 0.01400 456.12 56
AuT+N1 194.50 194.50 194.50 194.50 -0.50 -0.00256 194.50 20
AuT+N2 197.80 197.80 190.00 190.24 -6.76 -0.03431 190.24 1,040
AuT+D 194.21 195.80 194.01 194.73 -1.74 -0.00886 194.80 7,146
AgT+D 3,925.00 3,943.00 3,916.00 3,924.00 -27.00 -0.00683 3,928.00 6,920
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
美元滞胀金价收高
综合媒体5月9日报道,5月8日星期四,在美元停止上涨的情况下,受到将发行铂金债券消息的影响,纽约铂金价格大幅上升,拉动黄金期货价格大幅走高。